Dashboard completo · 9 cidades com dados · 5 futuras · Jan–Abr 2026
| # | Cidade | Data | Status | Pedidos | Pessoas | Presença | No-Show | Pagos | Convites | Rec. Ingresso | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏖 SantosSP | 05/02 | Realizado | 36 | 76 | 57 | 19 | 27 | 22p | R$ 2.619 | |
| 2 | 🌿 Porto AlegreRS | 21/02 | Realizado | 48 | 102 | 77 | 25 | 37 | 28p | R$ 3.889 | |
| 3 | 🌸 FlorianópolisSC | 26/02 | Realizado | 49 | 106 | 80 | 26 | 44 | 18p | R$ 4.468 | |
| 4 | 🏢 São PauloSP ⚠️ | 07/03 | Próximo | 49 | 108 | 81 | 27 | 11 | 86p⚠️ | R$ 2.067 | |
| 5 | 🌿 MaringáPR | 12/03 | Próximo | 26 | 54 | 41 | 13 | 26 | 0 | R$ 2.819 | |
| 6 | 🌲 CuritibaPR | 14/03 | Próximo | 28 | 58 | 44 | 14 | 25 | 6p | R$ 2.722 | |
| 7 | ⛰ Belo HorizonteMG | 19/03 | Próximo | 48 | 96 | 72 | 24 | 46 | 2p | R$ 4.562 | |
| 8 | 🌊 VitóriaES | 26/03 | Próximo | 36 | 72 | 54 | 18 | 35 | 2p | R$ 3.595 | |
| 9 | 🏙 Rio de JaneiroRJ | 28/03 | Próximo | 71 | 148 | 111 | 37 | 68 | 6p | R$ 6.987 | |
| TOTAL | 391 | 820 | 615 | 205 | 324 | 86p | R$ 33.728 | ||||
● Pessoas = pedidos × 2 · ● Presença = 75% · ● No-Show = 25% · ● Rec. Ingresso = valor plataforma
■ Segunda e Quinta dominam — padrão direto da abertura meteórica.
■ Dias 2 e 12 são os maiores picos — primeiras 24h concentram 50%+ das vendas.
■ 09h e 11h empatados com 55 pedidos cada.
| 🏗 Estrutura evento | R$ 17.843 |
| 📢 Tráfego | R$ 9.580 |
| 🚗 Transporte | R$ 1.000 |
| 🍽 Alimentação | R$ 896 |
| 🏗 Estrutura evento | R$ 12.130 |
| 📢 Tráfego | R$ 10.635 |
| ✈️ Passagens | R$ 2.399 |
| 🍽 Alimentação | R$ 711 |
| 📩 API WhatsApp | R$ 403 |
| 🚗 Uber | R$ 152 |
| 🏗 Estrutura evento | R$ 11.202 |
| 📢 Tráfego | R$ 9.345 |
| ✈️ Passagens | R$ 2.847 |
| 🚗 Uber | R$ 694 |
| 🍽 Alimentação | R$ 664 |
| 🧳 Malas | R$ 530 |
| 📩 API WhatsApp | R$ 373 |
⚠️ Resultado de caixa imediato negativo em - R$ 26.324 — o modelo opera com déficit inicial coberto pelos contratos BlackBox. Cada R$ 1 investido gerou R$ 4,05 em retorno total.
| Cidade | Investimento | Leads | CPL | Vendas | CAC | Tx. Conv. | Participantes | Pitch | Tx. Pitch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏖 Santos (SA) | R$ 9.580,42 | 200 | R$ 47,90 | 37 | R$ 258,93 | 18,50% | 35 | 3 | 8,57% |
| 🌿 Porto Alegre (POA) | R$ 10.635,68 | 273 | R$ 38,96 | 36 | R$ 295,44 | 13,19% | 58 | 6 | 10,34% |
| 🌸 Florianópolis (FLN) | R$ 9.345,15 | 234 | R$ 39,94 | 43 | R$ 217,33 | 18,38% | 78 | 2 | 2,56% |
| 🏢 São Paulo (SP) | R$ 1.388,06 | 52 | R$ 26,69 | 43 | — | — | — | — | — |
| 🌿 Maringá (MRG) | R$ 6.935,19 | 163 | R$ 42,55 | 25 | R$ 277,41 | 15,34% | — | — | — |
| 🌲 Curitiba (CWB) | R$ 8.341,19 | 198 | R$ 42,13 | 25 | R$ 333,65 | 12,63% | — | — | — |
| ⛰ Belo Horizonte (BH) | R$ 8.327,70 | 390 | R$ 21,35 | 45 | R$ 185,06 | 11,54% | — | — | — |
| 🌊 Vitória (VIX) | R$ 8.137,32 | 265 | R$ 30,71 | 33 | R$ 246,59 | 12,45% | — | — | — |
| 🏙 Rio de Janeiro (RJ) | R$ 10.042,45 | 531 | R$ 18,91 | 70 | R$ 143,46 | 13,18% | — | — | — |
| TOTAL GERAL | R$ 72.733,16 | 2.306 | R$ 31,54 | 357 | R$ 203,73 | 15,48% | 171 | 11 | 6,43% |
CPL: ● ≤ R$30 bom · ● R$30–50 médio · ● > R$50 atenção · SP, MRG, CWB, BH, VIX, RJ: dados de Participantes/Pitch não disponíveis
Usado pelo gestor de automação para validação de fluxos. Excluído de todas as métricas deste relatório.